【资料图】
2023年7月4日,大金重工发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 | ||||
2 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 | ||||
4 | 万 | 万 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
数据来源:Choice数据 |
7月4日,公牛集团、国瓷材料、大金重工、台华新材、佐力药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 58 | - | 万 | 亿 | |||
300285 | 国瓷材料 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
002487 | 大金重工 | 4 | 万 | 亿 | ||||
603055 | 台华新材 | 14 | - | 万 | 亿 | |||
300181 | 佐力药业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。